A corrida ao título de “rei” das assistências da Liga NOS 16/17 está ao rubro, com vários jogadores separados apenas por três “oferendas” e com fortes hipóteses de suceder ao mexicano Layún, que em 15/16 terminou com 13 passes para golo.
Ao todo estão contabilizadas 358 assistências para golo na Liga, protagonizadas por 182 jogadores sendo que 94 delas contabilizam apenas uma “oferta”. Sobram assim 88 “craques” com pelo menos duas assistências, liderados pelo seguinte top 6:
Wilson Eduardo resiste no topo, isto apesar de já não pisar a relva desde 22 de Janeiro, mas as ameaças vêm de todo o lado, sobretudo se tivermos em conta que Miguel Rosa é apenas o representante de um conjunto de nove jogadores com cinco assistências. Mas deixemo-nos de conversa: deixe o seu palpite no nosso Facebook e fique a conhecer em seguida todos os jogadores que somam pelo menos duas assistências, um balanço feito à 25ª jornada da Liga.
Jogador | Equipa | Passes p/ ocasião | Assistências |
---|---|---|---|
Wilson Eduardo | Sp. Braga | 34 | 8 |
Gelson Martins | Sporting | 36 | 7 |
Alex Telles | Porto | 38 | 7 |
Iuri Medeiros | Boavista | 27 | 7 |
Nelsinho | Benfica | 25 | 6 |
Pizzi | Benfica | 69 | 5 |
Mateus | Arouca | 24 | 5 |
Raphinha | V. Guimarães | 17 | 5 |
Salvio | Benfica | 29 | 5 |
Diogo Jota | Porto | 20 | 5 |
João Aurélio | V. Guimarães | 9 | 5 |
Miguel Rosa | Belenenses | 21 | 5 |
Pedro Santos | Sp. Braga | 35 | 5 |
Otávio | Porto | 20 | 5 |
Nélson Lenho | Chaves | 28 | 4 |
Welthon | P. Ferreira | 22 | 4 |
André Silva | Porto | 31 | 4 |
Bryan Ruiz | Sporting | 38 | 4 |
Fábio Espinho | Boavista | 32 | 4 |
Nildo Petrolina | Moreirense | 20 | 4 |
Bruno Gaspar | V. Guimarães | 21 | 4 |
Joel Campbell | Sporting | 16 | 4 |
Salvador Agra | Nacional | 47 | 3 |
Gil Dias | Rio Ave | 23 | 3 |
Perdigão | Chaves | 31 | 3 |
William Carvalho | Sporting | 13 | 3 |
Walter González | Arouca | 13 | 3 |
Rafa Soares | Rio Ave | 39 | 3 |
Ricardo Horta | Sp. Braga | 20 | 3 |
Bas Dost | Sporting | 15 | 3 |
Patrick Oliveira | Marítimo | 13 | 3 |
Ghazaryan | Marítimo | 27 | 3 |
Héldon | Rio Ave | 19 | 3 |
Miguel Cardoso | Tondela | 15 | 3 |
Jesús Corona | Porto | 33 | 3 |
Edgar Costa | Marítimo | 36 | 3 |
Hernâni | V. Guimarães | 28 | 3 |
Schelotto | Sporting | 15 | 3 |
Layún | Porto | 26 | 3 |
Brahimi | Porto | 19 | 3 |
Rafa | Benfica | 11 | 3 |
Jonas | Benfica | 17 | 3 |
Roderick | Rio Ave | 9 | 2 |
Washington | Nacional | 11 | 2 |
Braga | Chaves | 36 | 2 |
Luís Aurélio | Feirense | 16 | 2 |
Hurtado | V. Guimarães | 35 | 2 |
Vítor Bruno | Feirense | 21 | 2 |
Renato Santos | Boavista | 19 | 2 |
Jhon Murillo | Tondela | 19 | 2 |
Óliver | Porto | 26 | 2 |
Anderson | Arouca | 18 | 2 |
Nuno Pinto | V. Setúbal | 30 | 2 |
Schembri | Boavista | 13 | 2 |
Rafael Lopes | Chaves | 21 | 2 |
Marcelo Goiano | Sp. Braga | 13 | 2 |
Fábio Martins | Chaves | 21 | 2 |
António Xavier | Marítimo | 20 | 2 |
Zé Manuel | V. Setúbal | 11 | 2 |
Pedro Rebocho | Moreirense | 14 | 2 |
Adrien Silva | Sporting | 17 | 2 |
Mattheus | Estoril | 19 | 2 |
Vítor Gomes | Belenenses | 19 | 2 |
Ivo Rodrigues | P. Ferreira | 13 | 2 |
Sérgio Barge | Feirense | 10 | 2 |
Kléber | Estoril | 12 | 2 |
Cervi | Benfica | 16 | 2 |
Maxi Pereira | Porto | 22 | 2 |
Alan Ruíz | Sporting | 13 | 2 |
Krovinovic | Rio Ave | 11 | 2 |
Fábio Cardoso | V. Setúbal | 3 | 2 |
G. Guedes | (Ex) Benfica | 22 | 2 |
Herrera | Porto | 23 | 2 |
Geraldes | Moreirense/SCP | 22 | 2 |
Alan | Sp. Braga | 13 | 2 |
Paulinho | Chaves | 16 | 2 |
Hernández | Nacional | 9 | 2 |
Podence | Moreirense/SCP | 26 | 2 |
Neto | Moreirense | 14 | 2 |
Hassan | Sp. Braga | 9 | 2 |
Gerso | Belenenses | 7 | 2 |
Bonilla | Nacional | 10 | 2 |
Murilo | Tondela | 11 | 2 |
Andrezinho | P. Ferreira | 7 | 2 |
Zivkovic | Benfica | 20 | 2 |
Jorginho | Arouca | 7 | 2 |
Eliseu | Benfica | 2 | 2 |
Grimaldo | Benfica | 12 | 2 |
fonte: GoalPoint / Opta