De acordo com a Pluri Consultoria, cujas avaliações já haviamos referido anteriormente, Joel Campbell, avançado costa riquenho do Arsenal FC foi o jogador que mais se valorizou neste Mudial, com o seu valor de mercado a passar dos 5,2 milhões de euros para os 8,9, um incremento de cerca de 70%.
Na lista dos 20 jogadores cujo valor de mercado mais cresceu, segundo os critérios da Pluri, encontramos no quinto lugar o jogador do Sporting CP Marcos Rojo, com um valor de mercado a rondar os 9,4 milhões de euros contra 5,7 milhões aquando do início do torneio.
| Nome | Selecção | Posição | Idade | Valor prévio | Valor actual | Valorizaçao (€) | Valorizaçao (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Campbell | C. Rica | Avançado | 21 | 5.2 | 8.9 | 3.7 | 70.2% |
| Enner Valencia | Equador | Avançado | 24 | 4.2 | 7.1 | 2.9 | 69.0% |
| Keylor Navas | C. Rica | G. Redes | 27 | 4.3 | 7.1 | 2.8 | 65.1% |
| Guillermo Ochoa | México | G. Redes | 28 | 3.7 | 6.1 | 2.4 | 64.9% |
| Marcos Rojo | Argentina | Defesa | 24 | 5.7 | 9.4 | 3.7 | 64.6% |
| Cláudio Bravo | Chile | G. Redes | 31 | 5.9 | 9.7 | 3.8 | 64.4% |
| Sérgio Romero | Argentina | G. Redes | 27 | 3.4 | 5.4 | 2.0 | 58.8% |
| Daley Blind | Holanda | Médio | 24 | 5.3 | 8.4 | 3.1 | 58.5% |
| de Vrij | Holanda | Defesa | 22 | 11.1 | 17.2 | 6.1 | 55.0% |
| Memphis Depay | Holanda | Extremo | 20 | 4.6 | 7.1 | 2.5 | 54.3% |
| Divock Origi | Bélgica | Avançado | 19 | 8.4 | 12.8 | 4.4 | 51.7% |
| Julian Green | EUA | Extremo | 18 | 3.4 | 5.1 | 1.7 | 49.1% |
| James Rodriguez | Colômbia | Avançado | 21 | 37.1 | 53.6 | 16.5 | 44.5% |
| Raheem Sterling | Inglaterra | Extremo | 19 | 17.9 | 24.7 | 6.8 | 38.0% |
| Andre Schürrle | Alemanha | Extremo | 23 | 21.1 | 28.3 | 7.2 | 34.0% |
| Juan Cuadrado | Colômbia | Extremo | 26 | 20.6 | 27.2 | 6.6 | 32.0% |
| Ezequiel Garay | Argentina | Defesa | 27 | 14.4 | 18.3 | 3.9 | 27.1% |
| Paul Pogba | França | Médio | 21 | 36.1 | 45.8 | 9.7 | 26.9% |
| Antoine Griezmann | França | Extremo | 23 | 22.1 | 27.8 | 5.7 | 25.8% |
| Raphael Varane | França | Defesa | 21 | 21.6 | 27.1 | 5.5 | 25.5% |
| Nota: valores expressos em milhões de euros | |||||||
Pese embora a subjectividade inerente ao exercício de valorização dos atletas não deixa de ser curiosa (e ao mesmo tempo fundamentada) a presença de um elevado número de guarda-redes neste ranking (onde surge o argentino Sérgio Romero, que de acordo com alguma imprensa está na agenda do SL Benfica), após um Mundial onde os ocupantes da posição mais recuada no terreno de jogo se destacaram, na sua maioria, pela positiva. Referência ainda para a presença do central argentino Ezequiel Garay nesta lista, sobretudo tendo em conta a polémica que o valor da sua transferência para o Zenit (Rússia) tem gerado.
Se atentarmos aos valores de valorização absoluta sobressaem o “cafetero” James Rodriguez (com um incremento de 16,5 milhões de euros) e o francês Paul Pogba (cujo valor de mercado sobe em 9,7 milhões de Euros) seguidos por nomes estabelecidos como Schurle e Quadrado. Todos os jogadores referidos estão, neste momento, ao serviço de clubes europeus.














