O norte-americano Bleacher Report publicou um ranking dos treinadores presentes no Mundial 2014 , colocando Paulo Bento no 29º posto dos 32 possíveis, classificação que apenas ultrapassa Fabio Capello (Rússia), Alberto Zaccheroni (Japão) e o alemão Volker Finke (Camarões). Os restantes treinadores portugueses, Fernando Santos e Carlos Queiroz, surgem no 12º e 16º posto respectivamente. Num ranking que apresenta os critérios que sustentam a classificação de cada um dos seleccionadores, o site sustenta a classificação do seleccionador português referindo que “a participação portuguesa nada teve de positiva” e destacando as opções por Hugo Almeida e Eder, a excessiva centralização do processo ofensivo a um Cristiano Ronaldo em notória inferioridade física e a falta de coragem em colocar William Carvalho no posto de Miguel Veloso como os principais motivos para a pobre prestação portuguesa e consequente classificação do seleccionador neste ranking.
Num ranking liderado sem grande surpresa por Joachim Low (Alemanha), Louis van Gaal (Holanda) e Jorge Luis Pinto (Costa Rica), o destaque vai ainda para o 20º posto do seleccionador da equipa da “casa” que surge assim atrás de, entre outros, ambos os treinadores lusos já referidos.
Confira toda a classificação e leia o artigo completo do Bleacher Report:
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Selecção |
|---|---|---|---|
| 1 | Joachim Low | Alemão | Alemanha |
| 2 | Louis van Gaal | Holandês | Holanda |
| 3 | Jorge Luis Pinto | Colombiano | Costa Rica |
| 4 | Didier Deschamps | Francês | França |
| 5 | José Pekerman | Argentino | Colômbia |
| 6 | Alejandro Sabella | Argentino | Argentina |
| 7 | Miguel Herrera | Mexicano | México |
| 8 | Jorge Sampaoli | Argentino | Chile |
| 9 | Vahid Halilhodzic | Bósnio | Argélia |
| 10 | Jurgen Klinsmann | Alemão | EUA |
| 11 | Marc Wilmots | Belga | Bélgica |
| 12 | Fernando Santos | Português | Grécia |
| 13 | Reinaldo Rueda | Colombiano | Equador |
| 14 | Ottmar Hitzfeld | Alemão | Suíça |
| 15 | Stephen Keshi | Nigeriano | Nigéria |
| 16 | Carlos Queiroz | Português | Irão |
| 17 | Oscar Tabarez | Uruguaio | Uruguai |
| 18 | Cesare Prandelli | Italiano | Itália |
| 19 | Ange Postecoglou | Australiano | Austrália |
| 20 | Luiz Filipe Scolari | Brasileiro | Brasil |
| 21 | Kwesi Appiah | Ganês | Gana |
| 22 | Sabri Lamouchi | Francês | Costa do Marfim |
| 23 | Safet Susic | Bósnio | Bósnia Herzegovina |
| 24 | Niko Kovac | Croata | Croácia |
| 25 | Vicente del Bosque | Espanhol | Espanha |
| 26 | Roy Hodgson | Inglês | Inglaterra |
| 27 | Hong Myung-Bo | Sul coreano | Coreia do Sul |
| 28 | Luis Suarez | Colombiano | Honduras |
| 29 | Paulo Bento | Português | Portugal |
| 30 | Fabio Capello | Italiano | Rússia |
| 31 | Alberto Zaccheroni | Italiano | Japão |
| 32 | Volker Finke | Alemão | Camarões |














