O TotoRating 2020/21 arrancou, com mais prémios para os GoalPointers que, semana a semana, se revelem mais certeiros na “arte” da previsão dos Melhores em Campo GoalPoint da Liga NOS. Neste artigo residente poderás conferir as “apostas” dos vencedores semanais, à medida que forem sendo apurados. Aprende com os campeões e boa sorte!
Jornada 32 | Vencedor: Afonsovitor71 [86.44 pontos]

Jornada 31 | Vencedor: Quim [97.21 pontos]

Jornada 30 | Vencedor: Rgomes98 [91.97 pontos]

Jornada 29 | Vencedor: edumg02 [93.27 pontos]

Jornada 28 | Vencedor: jonune [87.30 pontos]

Jornada 27 | Vencedor: ManafaSoTemPace [84.51 pontos]

Jornada 26 | Vencedor: fabio.rita [104.08 pontos]

Jornada 25 | Vencedor: JoaoVarino [91.89 pontos]

Jornada 24 | Vencedor: Filomenaribeiro [96.95 pontos]

Jornada 23 | Vencedor: Filipec06 [96.95 pontos]

Jornada 22 | Vencedor: LidlFC [83.58 pontos]

Jornada 21 | Vencedor: tiago.g.o [91.14 pontos]

Jornada 20 | Vencedor: zedoscaes [96.68 pontos]

Jornada 19 | Vencedor: Demol1sh [91.74 pontos]

Jornada 18 | Vencedor: Beires [90.00 pontos]

Jornada 17 | Vencedor: Darohe [94.09 pontos]

Jornada 16 | Vencedor: Holden [88.31 pontos]

Jornada 15 | Vencedor: filipesoares [108.04 pontos]

Jornada 14 | Vencedor: Best73 [79.20 pontos]

Jornada 13 | Vencedor: P_Joao [98.12 pontos]

Jornada 12 | Vencedor: LouisCampos [88.14 pontos]

Jornada 11 | Vencedor: PedroMSF98 [88.14 pontos]

Jornada 10 | Vencedor: MiguelMota [85.12 pontos]

Jornada 08 | Vencedor: Raskolnikov [97.75 pontos]
1º vencedor semanal / mensal simultâneo de sempre 🔥
Jornada 07 | Vencedor: lucasarmada [82.31 pontos]

Jornada 06 | Vencedor: Diogofilipe [98.44 pontos]

Jornada 05 | Vencedor: Bernardo_M.R. [98.51 pontos]

Jornada 04 | Vencedor: Yvel [90.32 pontos]

Clica neste link e vem jogar e ganhar com o TotoRating!