A Aposta do Dia está com a Betano no Mundial de 2026. As Ligas nacionais (bom, a maioria) terminaram, mas a grande festa do futebol de selecções está aqui para animar as próximas semanas e o nosso Antunes vai estar em cima do acontecimento, com dicas diárias. Estejas tu à procura de boas “tips” ou apenas de nos ver despistar, já sabes que podes contar com o nosso prognóstico, com odds Betano.pt. Podes também seguir a Aposta do Dia no nosso twitter e instagram. Boa sorte!
Bélgica VS Senegal
[ Mundial 2026 – 16 avos-de-final ]
21h00
A Bélgica pode não estar a deslumbrar, mas nesta altura é uma equipa com muito remate (73) e passes para finalização (57), pelo que o golo vai ser uma questão de tempo até surgir com frequência. Por outro lado, o Senegal é uma equipa forte ofensivamente, pelo que é de esperar golos de ambos os lados.
Clica na imagem ou botão para conferir outras odds do mesmo jogo, boa sorte!
Ambas as equipas marcam @ 1.60
O Histórico Recente da Aposta do Dia GoalPoint/Betano
| Data | Jogo | Aposta do Dia | Odd | Resultado | |||
| 30.Jun | França VS Suécia | França vence e + 2,5 golos | 1.65 | ✅ | |||
| 29.Jun | Alemanha VS Paraguai | Alemanha vence e + 1,5 golos | 1.60 | ❌ | |||
| 28.Jun | África do Sul VS Canadá | Canadá vence | 1.70 | ✅ | |||
| 27.Jun | Colômbia VS Portugal | Portugal vence | 2.07 | ❌ | |||
| 26.Jun | Cabo Verde VS Arábia Saudita | Cabo Verde ou empate e + 1,5 golos | 1.98 | ❌ | |||
| 25.Jun | Equador VS Alemanha | Alemanha e + 1,5 golos | 1.82 | ❌ | |||
| 24.Jun | Marrocos VS Haiti | Marrocos vence sem sofrer golos | 1.62 | ❌ | |||
| 23.Jun | Portugal VS Uzbequistão | Portugal vence sem sofrer golos | 1.52 | ✅ | |||
| 22.Jun | França VS Iraque | Mbappé marca 2 ou mais golos | 2.70 | ✅ | |||
| 21.Jun | Bélgica VS Irão | Bélgica vence e + 1,5 golos | 1.72 | ❌ | |||
| 20.Jun | Alemanha VS Costa do Marfim | Alemanha vence e + 1,5 golos | 1.70 | ✅ | |||
| 19.Jun | Escócia VS Marrocos | Marrocos vence | 1.75 | ✅ | |||
| 18.Jun | Canadá VS Qatar | Canadá vence e + 1,5 golos | 1.50 | ✅ | |||
| 17.Jun | Portugal VS RD Congo | Portugal vence e + 2,5 golos | 1.91 | ❌ | |||
| 16.Jun | França VS Senegal | França vence e + 1,5 golos | 1.75 | ✅ | |||
| 15.Jun | Bélgica VS Egipto | Bélgica vence e + 1,5 golos | 1.98 | ❌ | |||
| 14.Jun | Países Baixos VS Japão | Ambas as equipas marcam | 1.70 | ✅ | |||
| 13.Jun | Brasil VS Marrocos | Brasil vence | 1.65 | ❌ | |||
| 12.Jun | Canadá VS Bósnia e Herzegovina | Menos de 2,5 golos | 1.57 | ✅ | |||
| 11.Jun | México VS África do Sul | México vence e + 1,5 golos | 1.83 | ✅ |


