SUPERTAÇA
SUPERTAÇA 2025 | STAT | GPR | MVP | PAS | xG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Jul | - | - | - | - | - |
LIGA PORTUGAL
LIGA 25/26 | J1 | SUM | GPR | MVP | PAS | XG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Ago | - | - | - | - | - | ||
10 Ago | - | - | - | - | - | ||
10 Ago | - | - | - | - | - | ||
10 Ago | - | - | - | - | - | ||
10 Ago | - | - | - | - | - | ||
10 Ago | - | - | - | - | - | ||
10 Ago | - | - | - | - | - | ||
10 Ago | - | - | - | - | - | ||
10 Ago | - | - | - | - | - |
- Dos nossos Anunciantes -