MUNDIAL 2026
| WC2026 - J1 | SUM | GPR | MVP | PAS | xG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-0 | |||||||
12.06 03h | - | - | - | - | - | ||
12.06 20h | - | - | - | - | - | ||
13.06 02h | - | - | - | - | - | ||
13.06 20h | - | - | - | - | - | ||
13.06 23h | - | - | - | - | - | ||
14.06 02h | - | - | - | - | - | ||
14.06 05h | - | - | - | - | - | ||
14.06 18h | - | - | - | - | - | ||
14.06 21h | - | - | - | - | - | ||
15.06 00h | - | - | - | - | - | ||
15.06 03h | - | - | - | - | - | ||
15.06 17h | - | - | - | - | - | ||
15.06 20h | - | - | - | - | - | ||
15.06 23h | - | - | - | - | - | ||
16.06 02h | - | - | - | - | - | ||
16.06 20h | - | - | - | - | - | ||
16.06 23h | - | - | - | - | - | ||
17.06 02h | - | - | - | - | - | ||
17.06 05h | - | - | - | - | - | ||
17.06 18h | - | - | - | - | - | ||
17.06 21h | - | - | - | - | - | ||
18.06 00h | - | - | - | - | - | ||
18.06 03h | - | - | - | - | - | ||


