MUNDIAL 2026 J3
| WC2026 - J3 | SUM | GPR | MVP | PAS | xG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | |||||||
| 3-1 | |||||||
| 0-3 | |||||||
| 4-2 | |||||||
| 0-3 | |||||||
| 1-0 | |||||||
25.06 21h00 | - | - | - | - | - | ||
25.06 21h00 | - | - | - | - | - | ||
26.06 00h00 | - | - | - | - | - | ||
26.06 00h00 | - | - | - | - | - | ||
26.06 03h00 | - | - | - | - | - | ||
26.06 03h00 | - | - | - | - | - | ||
26.06 20h00 | - | - | - | - | - | ||
26.06 20h00 | - | - | - | - | - | ||
27.06 01h00 | - | - | - | - | - | ||
27.06 01h00 | - | - | - | - | - | ||
27.06 04h00 | - | - | - | - | - | ||
27.06 04h00 | - | - | - | - | - | ||
27.06 22h00 | - | - | - | - | - | ||
27.06 22h00 | - | - | - | - | - | ||
28.06 00h30 | - | - | - | - | - | ||
28.06 00h30 | - | - | - | - | - | ||
28.06 03h00 | - | - | - | - | - | ||
28.06 03h00 | - | - | - | - | - | ||
MUNDIAL 2026 J2
MUNDIAL 2026 J1
+ APOSTA DO DIA
- Dos nossos Anunciantes -


