PORTUGAL PRÉ-MUNDIAL
| WC2026 - Preparação | SUM | GPR | MVP | PAS | xG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Jun | - | - | - | - | - | ||
10 Jun | - | - | - | - | - | ||
MUNDIAL 2026
| WC2026 - J1 | SUM | GPR | MVP | PAS | xG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Jun | - | - | - | - | - | ||
12 Jun | - | - | - | - | - | ||
12 Jun | - | - | - | - | - | ||
13 Jun | - | - | - | - | - | ||
13 Jun | - | - | - | - | - | ||
13 Jun | - | - | - | - | - | ||
14 Jun | - | - | - | - | - | ||
14 Jun | - | - | - | - | - | ||
14 Jun | - | - | - | - | - | ||
14 Jun | - | - | - | - | - | ||
15 Jun | - | - | - | - | - | ||
15 Jun | - | - | - | - | - | ||
15 Jun | - | - | - | - | - | ||
15 Jun | - | - | - | - | - | ||
15 Jun | - | - | - | - | - | ||
16 Jun | - | - | - | - | - | ||
16 Jun | - | - | - | - | - | ||
16 Jun | - | - | - | - | - | ||
17 Jun | - | - | - | - | - | ||
17 Jun | - | - | - | - | - | ||
17 Jun | - | - | - | - | - | ||
17 Jun | - | - | - | - | - | ||
18 Jun | - | - | - | - | - | ||
18 Jun | - | - | - | - | - | ||
- Dos nossos Anunciantes -

