Champions League
| UCL 26/27 | J4 | SUM | GPR | MVP | PAS | xG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-0 | |||||||
| 0-1 | |||||||
| 0-6 | |||||||
| 3-0 | |||||||
| 0-2 | |||||||
| 4-0 | |||||||
| 0-0 | |||||||
| 3-2 | |||||||
| 0-3 | |||||||
4 Nov | - | - | - | - | - | ||
4 Nov | - | - | - | - | - | ||
4 Nov | - | - | - | - | - | ||
4 Nov | - | - | - | - | - | ||
4 Nov | - | - | - | - | - | ||
4 Nov | - | - | - | - | - | ||
4 Nov | - | - | - | - | - | ||
4 Nov | - | - | - | - | - | ||
4 Nov | - | - | - | - | - | ||
Liga Portugal
Taça da Liga
Europa League
| UEL 26/27 | Fase de Liga | SUM | GPR | MVP | PAS | XG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-2 | |||||||
| 1-2 | |||||||
| 1-2 | |||||||
| 4-1 | |||||||
| 4-1 | |||||||
| 1-4 | |||||||
5 Nov | - | - | - | - | - | ||
5 Nov | - | - | - | - | - | ||
26 Nov | - | - | - | - | - | ||
26 Nov | - | - | - | - | - | ||
10 Dez | - | - | - | - | - | ||
10 Dez | - | - | - | - | - | ||
21 Jan | - | - | - | - | - | ||
21 Jan | - | - | - | - | - | ||
28 Jan | - | - | - | - | - | ||
28 Jan | - | - | - | - | - | ||
Nations League
+ APOSTA DO DIA
- Dos nossos Anunciantes -


