MUNDIAL 2026 J2
| WC2026 - J2 | SUM | GPR | MVP | PAS | xG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.06 17h | - | - | - | - | - | ||
18.06 20h | - | - | - | - | - | ||
18.06 23h | - | - | - | - | - | ||
19.06 02h | - | - | - | - | - | ||
19.06 20h | - | - | - | - | - | ||
19.06 23h | - | - | - | - | - | ||
20.06 01h30 | - | - | - | - | - | ||
20.06 04h00 | - | - | - | - | - | ||
20.06 18h00 | - | - | - | - | - | ||
20.06 21h00 | - | - | - | - | - | ||
21.06 01h00 | - | - | - | - | - | ||
21.06 05h00 | - | - | - | - | - | ||
21.06 17h00 | - | - | - | - | - | ||
21.06 20h00 | - | - | - | - | - | ||
21.06 23h00 | - | - | - | - | - | ||
22.06 02h00 | - | - | - | - | - | ||
22.06 18h00 | - | - | - | - | - | ||
22.06 22h00 | - | - | - | - | - | ||
23.06 01h00 | - | - | - | - | - | ||
23.06 04h00 | - | - | - | - | - | ||
23.06 18h00 | - | - | - | - | - | ||
23.06 21h00 | - | - | - | - | - | ||
24.06 00h00 | - | - | - | - | - | ||
24.06 03h00 | - | - | - | - | - | ||
MUNDIAL 2026 J1
- Dos nossos Anunciantes -


