Nesta página podes consultar todos os jogos da época 2023/24, nas diversas competições acompanhadas em permanência pela GoalPoint. Em cada jogo encontrarás links para as estatísticas, ratings, MVP, mapas de passes e de Expected Goals logo… o melhor é guardar nos favoritos. Estás interessado(a) em aceder aos GoalPoint Ratings de modo regular e automatizado, para fins profissionais? Então confere esta informação e contacta-nos, obrigado!
Queres revisitar os Jogos e Ratings da época passada e anteriores? Clica aqui
Clica nos resultados e ícones das tabelas para expandires os Statcards de cada jogo, obrigado!
Primeira Liga 24/25
Jornada #15
Jornada #14
Jornada #13
Jornada #12
Jornada #11
Jornada #10
Jornada #09
Jornada #08
Jornada #07
Jornada #06
Jornada #05
Jornada #04
Jornada #03
Jornada #02
Jornada #01
Liga dos Campeões
Jornada #06
Jornada #05
Jornada #04
Jornada #03
Jornada #02
Jornada #01
Liga Europa
UEL | Fase Liga | SUM | GPR | MVP | PAS | xG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | |||||||
2-1 | |||||||
3-0 | |||||||
3-3 | |||||||
1-2 | |||||||
2-0 | |||||||
1-1 | |||||||
2-1 | |||||||
2-2 | |||||||
3-0 | |||||||
3-0 | |||||||
2-0 | |||||||
23 Jan | - | - | - | - | - | ||
23 Jan | - | - | - | - | - | ||
30 Jan | - | - | - | - | - | ||
30 Jan | - | - | - | - | - |
Liga Conferência
UECL | Fase Liga | SUM | GPR | MVP | PAS | xG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | |||||||
1-2 | |||||||
2-1 | |||||||
1-1 | |||||||
1-4 | |||||||
1-1 |
Supertaça de Portugal 2024
SUPERTAÇA 2024 | STAT | GPR | MVP | PAS | xG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-4 |
Liga das Nações 24/25
Nations League 24/25 | SUM | GPR | MVP | PAS | XG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | |||||||
2-1 | |||||||
1-3 | |||||||
0-0 | |||||||
5-1 | |||||||
1-1 |