O GoalPoint existe desde 2014 e, um ano depois, lançámos os GoalPoint Ratings, o algoritmo que avalia os desempenhos individuais dos jogadores com base em centenas de variáveis estatísticas. O “bicho” é alvo de regulares revisões e upgrades, à medida que vão surgindo novidades no mundo dos Analytics de Futebol e também sempre que identificamos novas formas de o aperfeiçoar. Conhecido como um algoritmo bem mais exigente que os demais, o “monstro” criado pelo nosso Antunes não costuma dar “rating máximo” com facilidade, sendo que o primeiro a ocorrer em Portugal surgiu apenas em 2016/17! Contudo a lista continua a crescer e o “Hall of Fame” recebeu mais um 10.0, de Roger Fernandes, no dérbi do Minho com o Gil Vicente, a contar para a 21ª jornada da Liga 24/25.
[ Última actualização: 09.02.2025 ]
Esta temporada são uns atrás dos outros. Quando menos se esperava, mais uma nota 10.0 nos GoalPoint Ratings, desta feita o bracarense Roger Fernandes, que arrancou uma exibição para mais tarde recordar ante um Gil Vicente reduzido a dez elementos desde muito cedo. Roger marcou os dois golos do jogo, enquadrou os quatro remates que realizou, criou uma ocasião flagrante em três passes para finalização e entregou-se ao jogo com grande empenho, registando mesmo o máximo de recuperações de posse (8) e de acções defensivas no meio-campo contrário (4). Ah e ainda falhou uma flagrante. Uff!.
Galeria de Heróis: Primeira Liga
Até agora foram até agora 19 os jogadores que chegaram à nota máxima nos GoalPoint Ratings, em 23 ocasiões diferentes. Eis a lista, com os respectivos jogos, link para os artigos (nos casos em que existem) e, em baixo, os statscards.
Jogador | Clube | Jogo | Jornada | Época |
---|---|---|---|---|
Okacha Hamzaoui 🇩🇿 | Nacional | Feirense 🆚 Nacional | 6 | 2016/17 |
Jonas 🇧🇷 | Benfica | Benfica 🆚 Belenenses | 3 | 2017/18 |
Pizzi 🇵🇹 | Benfica | Benfica 🆚 Nacional | 21 | 2018/19 |
Rafa Silva 🇵🇹 | Benfica | Belenenses 🆚 Benfica | 2 | 2019/20 |
Zé Luís 🇨🇻 | Porto | Porto 🆚 Vitória FC | 2 | 2019/20 |
Uroš Račić 🇷🇸 | Famalicão | Famalicão 🆚 Vitória FC | 15 | 2019/20 |
Haris Seferovic 🇨🇭 | Benfica | P. Ferreira 🆚 Benfica | 26 | 2020/21 |
Rafa Silva 🇵🇹 | Benfica | Benfica 🆚 Marítimo | 15 | 2021/22 |
Wenderson Galeno 🇧🇷 | Porto | Boavista 🆚 Porto | 13 | 2022/23 |
Mehdi Taremi 🇮🇷 | Porto | Porto 🆚 Arouca | 14 | 2022/23 |
Ignacio de Arruabarrena 🇺🇾 | Arouca | Arouca 🆚 Vizela | 29 | 2022/23 |
Ricardo Velho | Farense | Benfica 🆚 Farense | 13 | 2023/24 |
Viktor Gyökeres | Sporting | Sporting 🆚 Casa Pia | 19 | 2023/24 |
Paulinho | Sporting | Sporting 🆚 Boavista | 26 | 2023/24 |
Nuno Santos | Sporting | Sporting 🆚 Boavista | 26 | 2023/24 |
Viktor Gyökeres | Sporting | Sporting 🆚 Boavista | 26 | 2023/24 |
Viktor Gyökeres | Sporting | Sporting 🆚 AVS | 6 | 2024/25 |
Kerem Aktürkoğlu | Benfica | Benfica 🆚 Rio Ave | 9 | 2024/25 |
Viktor Gyökeres | Sporting | Sporting 🆚 Estrela | 10 | 2024/25 |
Patrick Sequeira | Casa Pia | Casa Pia 🆚 Famalicão | 17 | 2024/25 |
Orkun Kökçü | Famalicão | Benfica 🆚 Famalicão | 18 | 2024/25 |
Cezary Miszta | Rio Ave | Rio Ave 🆚 Sporting | 18 | 2024/25 |
Roger Fernandes | Braga | Braga 🆚 Gil Vicente | 21 | 2024/25 |























Os Reis do Rating nas restantes provas nacionais
Até agora o GoalPoint Ratings assinalou mais três “ratings perfeitos”, no conjunto da Supertaça, Taça de Portugal e Taça da Liga (estas duas últimas provas analisadas apenas a partir das meias-finais, por limitações de recolha de dados), obtidos por Mehdi Taremi, Nuno Santos e Simon Banza.


