O GoalPoint existe desde 2014 e, um ano depois, lançámos os GoalPoint Ratings, o algoritmo que avalia os desempenhos individuais dos jogadores com base em centenas de variáveis estatísticas. O “bicho” é alvo de regulares revisões e upgrades, à medida que vão surgindo novidades no mundo dos Analytics de Futebol e também sempre que identificamos novas formas de o aperfeiçoar. Conhecido como um algoritmo bem mais exigente que os demais, o “monstro” criado pelo nosso Antunes não costuma dar “rating máximo” com facilidade, sendo que o primeiro a ocorrer em Portugal surgiu apenas em 2016/17! Contudo a lista continua a crescer e o “Hall of Fame” recebeu mais um 10.0, de Roger Fernandes, no dérbi do Minho com o Gil Vicente, a contar para a 21ª jornada da Liga 24/25.
[ Última actualização: 20.03.2026 ]
Reis dos ratings: Abraham Marcus rompe monopólio dos “grandes
Poucos esperariam um vendaval de futebol do Estrela da Amadora ante o Casa Pia no arranque da jornada 27 da Liga 25/26, mas a verdade é que aconteceu. Os da Reboleira golearam e Marcus Abraham, o nigeriano que tem estado em destaque no lado direito do ataque estrelista, arrancou uma exibição daquelas, com um golo, dias assistências, três ocasiões flagrantes criadas e uma miríade de momentos de grande qualidade.
ABRAHAM MARCUS ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
— GoalPoint (@_Goalpoint) March 20, 2026
🥇 Primeiro 🔟 de 2026 na Liga
🥇 Primeiro 🔟 de sempre do Estrela
🥇 Primeiro 🔟 "extra-grandes" de 25/26
🥇 Primeiro 🔟 jogador de campo "extra-G4" desde Urus Racic, pelo Famalicão, em… 2020
Confere o "Hall of Fame" completo no link (reply)👇… pic.twitter.com/uvtwcfZNTp
Galeria de Heróis: Primeira Liga
Até agora foram 22 os jogadores que chegaram à nota máxima nos GoalPoint Ratings, em 27 ocasiões diferentes. Eis a lista, com os respectivos jogos, link para os artigos (nos casos em que existem) e, em baixo, os statscards.
| Jogador | Clube | Jogo | Jornada | Época |
|---|---|---|---|---|
| Okacha Hamzaoui 🇩🇿 | Nacional | Feirense 🆚 Nacional | 6 | 2016/17 |
| Jonas 🇧🇷 | Benfica | Benfica 🆚 Belenenses | 3 | 2017/18 |
| Pizzi 🇵🇹 | Benfica | Benfica 🆚 Nacional | 21 | 2018/19 |
| Rafa Silva 🇵🇹 | Benfica | Belenenses 🆚 Benfica | 2 | 2019/20 |
| Zé Luís 🇨🇻 | Porto | Porto 🆚 Vitória FC | 2 | 2019/20 |
| Uroš Račić 🇷🇸 | Famalicão | Famalicão 🆚 Vitória FC | 15 | 2019/20 |
| Haris Seferovic 🇨🇭 | Benfica | P. Ferreira 🆚 Benfica | 26 | 2020/21 |
| Rafa Silva 🇵🇹 | Benfica | Benfica 🆚 Marítimo | 15 | 2021/22 |
| Wenderson Galeno 🇧🇷 | Porto | Boavista 🆚 Porto | 13 | 2022/23 |
| Mehdi Taremi 🇮🇷 | Porto | Porto 🆚 Arouca | 14 | 2022/23 |
| Ignacio de Arruabarrena 🇺🇾 | Arouca | Arouca 🆚 Vizela | 29 | 2022/23 |
| Ricardo Velho 🇵🇹 | Farense | Benfica 🆚 Farense | 13 | 2023/24 |
| Viktor Gyökeres 🇸🇪 | Sporting | Sporting 🆚 Casa Pia | 19 | 2023/24 |
| Paulinho 🇵🇹 | Sporting | Sporting 🆚 Boavista | 26 | 2023/24 |
| Nuno Santos 🇵🇹 | Sporting | Sporting 🆚 Boavista | 26 | 2023/24 |
| Viktor Gyökeres 🇸🇪 | Sporting | Sporting 🆚 Boavista | 26 | 2023/24 |
| Viktor Gyökeres 🇸🇪 | Sporting | Sporting 🆚 AVS | 6 | 2024/25 |
| Kerem Aktürkoğlu 🇹🇷 | Benfica | Benfica 🆚 Rio Ave | 9 | 2024/25 |
| Viktor Gyökeres 🇸🇪 | Sporting | Sporting 🆚 Estrela | 10 | 2024/25 |
| Patrick Sequeira | Casa Pia | Casa Pia 🆚 Famalicão | 17 | 2024/25 |
| Orkun Kökçü 🇹🇷 | Famalicão | Benfica 🆚 Famalicão | 18 | 2024/25 |
| Cezary Miszta 🇵🇱 | Rio Ave | Rio Ave 🆚 Sporting | 18 | 2024/25 |
| Roger Fernandes 🇵🇹 | Braga | Braga 🆚 Gil Vicente | 21 | 2024/25 |
| Viktor Gyökeres 🇸🇪 | Sporting | Boavista 🆚 Sporting | 31 | 2024/25 |
| Pedro Gonçalves 🇵🇹 | Sporting | Nacional 🆚 Sporting | 3 | 2025/26 |
| Luis Suárez 🇨🇴 | Sporting | Sporting 🆚 Rio Ave | 16 | 2025/26 |
| Abraham Marcus 🇳🇬 | Estrela da Amadora | Estrela da Amadora 🆚 Casa Pia | 27 | 2025/26 |



























Os Reis do Rating nas restantes provas nacionais
Até agora o GoalPoint Ratings assinalou mais três “ratings perfeitos”, no conjunto da Supertaça, Taça de Portugal e Taça da Liga (estas duas últimas provas analisadas apenas a partir das meias-finais, por limitações de recolha de dados), obtidos por Mehdi Taremi, Nuno Santos e Simon Banza.





